Dealflow

Dealflow AS

Jonsvollgaten 2
5097 Bergen

Tlf. 920 56 235

info@dealflow.no

Created date 22.09.18
Total raised 22 250 000 NOK
  • Pitch name Share price Nr. of shares Min Max End date Total raised
    Pitch name: Dealflow Round 2 Share price: 2,70 NOK Nr. of shares: 1 500 000 Min: 700 000 NOK Max.: 1 400 000 NOK End date: 29.09.18 Total raised: 458 000 NOK
    Pitch name: Dealflow Round 2 Share price: 2,70 NOK Nr. of shares: 1 500 000 Min: 700 000 NOK Max.: 1 400 000 NOK End date: 29.09.18 Total raised: 458 000 NOK
    Pitch name: Dealflow Round 2 Share price: 2,70 NOK Nr. of shares: 1 500 000 Min: 700 000 NOK Max.: 1 400 000 NOK End date: 29.09.18 Total raised: 458 000 NOK
    Pitch name: Dealflow Round 2 Share price: 2,70 NOK Nr. of shares: 1 500 000 Min: 700 000 NOK Max.: 1 400 000 NOK End date: 29.09.18 Total raised: 458 000 NOK
    Pitch name: Dealflow Round 2 Share price: 2,70 NOK Nr. of shares: 1 500 000 Min: 700 000 NOK Max.: 1 400 000 NOK End date: 29.09.18 Total raised: 458 000 NOK
    Pitch name: Dealflow Round 2 Share price: 2,70 NOK Nr. of shares: 1 500 000 Min: 700 000 NOK Max.: 1 400 000 NOK End date: 29.09.18 Total raised: 458 000 NOK
    Pitch name: Dealflow Round 2 Share price: 2,70 NOK Nr. of shares: 1 500 000 Min: 700 000 NOK Max.: 1 400 000 NOK End date: 29.09.18 Total raised: 458 000 NOK

A long question to see if it fits